浏览: 日期:2020-04-07
邳州市2014年教师招聘岗位简介表 | ||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历、学位 | 专业(教师资格证书任教学科) |
1 | 农村小学 | 全额事业 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 3 | 5 | 专科及以上 | 音乐 |
2 | 农村小学 | 全额事业 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 3 | 5 | 专科及以上 | 美术 |
3 | 农村小学 | 全额事业 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 3 | 5 | 专科及以上 | 体育 |
4 | 农村小学 | 全额事业 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 3 | 5 | 专科及以上 | 信息技术、计算机 |
5 | 官湖镇8人 邳城镇4人 | 全额事业 | 小学语文一组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 语文 |
6 | 碾庄镇5人 宿羊山镇8人 | 全额事业 | 小学语文二组 | 专业技术岗位 | 3 | 13 | 专科及以上 | 语文 |
7 | 铁富镇8人 岔河镇4人 | 全额事业 | 小学语文三组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 语文 |
8 | 港上镇7人 邹庄镇5人 | 全额事业 | 小学语文四组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 语文 |
9 | 戴庄镇6人 四户镇6人 | 全额事业 | 小学语文五组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 语文 |
10 | 车辐山镇7人 八义集镇2人 燕子埠镇2人 | 全额事业 | 小学语文六组 | 专业技术岗位 | 3 | 11 | 专科及以上 | 语文 |
11 | 邢楼镇10人 | 全额事业 | 小学语文七组 | 专业技术岗位 | 3 | 10 | 专科及以上 | 语文 |
12 | 官湖镇9人 邳城镇3人 | 全额事业 | 小学数学一组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 数学 |
13 | 碾庄镇5人 宿羊山镇7人 | 全额事业 | 小学数学二组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 数学 |
14 | 铁富镇8人 岔河镇4人 | 全额事业 | 小学数学三组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 数学 |
15 | 港上镇7人 邹庄镇5人 | 全额事业 | 小学数学四组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 数学 |
16 | 戴庄镇6人 四户镇6人 | 全额事业 | 小学数学五组 | 专业技术岗位 | 3 | 12 | 专科及以上 | 数学 |
17 | 车辐山镇5人 八义集镇2人 燕子埠镇3人 | 全额事业 | 小学数学六组 | 专业技术岗位 | 3 | 10 | 专科及以上 | 数学 |
18 | 邢楼镇10人 | 全额事业 | 小学数学七组 | 专业技术岗位 | 3 | 10 | 专科及以上 | 数学 |
19 | 农村小学 | 全额事业 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 3 | 5 | 专科及以上 | 英语 |
20 | 特教中心 | 全额事业 | 康复专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | 专科及以上 | 语言康复、运动康复、儿童康复、语言听觉 |
21 | 特教中心 | 全额事业 | 音乐专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | 专科及以上 | 音乐教育、音乐康复、音乐舞蹈 |
22 | 特教中心 | 全额事业 | 特教专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | 专科及以上 | 特殊教育、学前教育、信息技术、手语翻译等 |
23 | 高中学校 | 全额事业 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 3 | 4 | 本科及以上 | 数学 |
24 | 高中学校 | 全额事业 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 3 | 2 | 本科及以上 | 物理 |
25 | 高中学校 | 全额事业 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 化学 |
26 | 高中学校 | 全额事业 | 高中历史教师 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 |
历史 |